久保田4LZ-3(PRO758Q)履帶式聯合收割機產品特點
高匹配性的久保田 高耐久發動機 54.6KW久保田高輸出、低油耗發動機,配備中冷器,有效提高發動機性能,喂入量增大到3KG/S以上,實現高效率收割
|
長耐久變速箱 采用高耐久變速箱,具有穩定可靠的行走系統,讓用戶放心使用,并采用液控轉向,提升轉彎靈活性。
|
可靈活高效的跨區作業 短小車身,快速裝卸卡車,方便運輸,在廣大農戶的中、小田塊可靈活作業,特別適合跨區用戶大范圍跨區。
| 高位旋轉卸糧 方便排糧 255度長旋轉卸糧筒,方便跨田埂卸糧,并采用大直徑卸糧筒高速排糧。
|
濕爛田適應性強 500mm寬履帶保證接地壓力小,田塊適應性好,即使是濕爛田等惡劣田塊也可以高效作業。
| 大容量HST 操作輕松 45cc大容量HST,具有大扭矩,并采用伺服機構,即使是濕爛田條件下也可以輕松操作。
|
安全排氣的設計 采用排氣管向上排氣,消除了稻草堆積在車體車架處引發的排氣管處火災風險
| |
谷子收割套件 實現谷子的機械化收貨,擁有設計,效率高,損失少,含雜低,有效減輕勞動強度,節省人工,增加農戶收益。
|
油菜收割組件 通過專業設計實現油菜的機械化收獲,減輕勞動強度,高效作業,收益更好。
|
|
|
久保田4LZ-3(PRO758Q)履帶式聯合收割機主要技術參數
| 產品型號 | PRO758Q | |||
| 分類 | 大糧倉 | |||
| 駕駛室類型 | 無駕駛室 | |||
| 外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 4908/4978 | ||
| 寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2421/2711 | |||
| 高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2536/3022 | |||
| 結構質量(KG)/使用質量(KG) | 3155/3345 | |||
| 配套發動機 | 型號(三階段) | V2403-M-DI-TI-ET02 | ||
| 結構形式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | |||
| 總排氣量(L) | 2.434 | |||
| 標定功率(KW) | 54.6 | |||
| 標定轉速(r/min) | 2600 | |||
| 燃油 | 優質柴油(0#) | |||
| 燃油箱容量(L) | 80 | |||
| 行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1680 | |
| 寬(mm) | 500 | |||
| 接地壓力 | 結構質量 | 18.4 | ||
| 使用質量 | 19.5 | |||
| 變速箱類型 | 機械變速+液壓無極變速(HST) | |||
| 變速級數 | 前進無極·后退無極(副變速各2擋) | |||
| **小離地間距 | 268 | |||
| 割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2000 | ||
| **小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | |||
| 適應作物 | 水稻、小麥 | |||
| 喂入量(kg/s) | 3 | |||
| 脫粒部 | 脫粒滾筒 | 形式 | 釘齒軸流式 | |
| 尺寸(mm)(外徑×長度) | Φ620×1790 | |||
| 篩選方式 | 震動篩、風選(3級氣流分選) | |||
| 谷粒處理部 | 卸糧方式 | 機械自動卸糧(多方位卸糧) | ||
| 糧倉容量(L) | 1050 | |||
| 卸糧筒 | 卸糧口旋轉范圍(度)、旋轉方式 | 255(左旋轉)、電動馬達 | ||
| 卸糧口升降范圍(度)、升降方式 | 0(水平)~45.0、液壓式 | |||
| 卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態) | 2095~4550 | |||
| 卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態) | 2515~3385 | |||
| 報警裝置 | 水溫、充電、機油、谷滿、2號攪龍堵塞 | |||
| 作業小時生產率 | ※0.22~0.45 | |||
久保田4LZ-3(PRO758Q)履帶式聯合收割機圖片展示



































