TFA-800 TFA吸油過濾器
| 表一,TFA-25~160螺紋式連接尺寸 TFA-800 TFA吸油過濾器 | |||||||||||||||||
| 型號Model | 尺寸Size(mm) | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | H | M | D | A | B | C1 | C2 | C3 | h | 4-d | |||||
| TFA-25×* L- C/Y | 93 | 78 | 250 | 25 | M22×1.5 | Ф62 | 80 | 60 | 45 | 42 | 42 | 9.5 | Ф9 | ||||
| TFA-40×* L- C/Y | 110 | M27×2 | |||||||||||||||
| TFA-63×* L- C/Y | 138 | 98 | 350 | 33 | M33×2 | Ф75 | 90 | 70.7 | 54 | 47 | 10 | ||||||
| TFA-100×* L- C/Y | 188 | M42×2 | |||||||||||||||
| TFA-160×* L- C/Y | 200 | 119 | 400 | 42 | M48×2 | Ф91 | 105 | 81.3 | 62 | 53.5 | 12 | Ф11 | |||||
| TFA-800 TFA吸油過濾器 表二,TFA-250~800法蘭式連接尺寸 | |||||||||||||||||
| 型號Model | 尺寸Size(mm) | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | H | do | D | a | b | 4-n | A | B | C1 | C2 | C3 | 4-d | h | Q | |
| TFA-250×* F- C/Y | 270 | 119 | 400 | 42 | Ф50 | Ф91 | 70 | 40 | M10 | 105 | 81.3 | 72.5 | 53.5 | 42 | Ф11 | 12 | Ф60 |
| TFA-400×* F- C/Y | 275 | 141 | 450 | 50 | Ф65 | Ф110 | 90 | 50 | 125 | 95.5 | 82.5 | 61 | 15 | Ф73 | |||
| TFA-630×* F- C/Y | 325 | 184 | 500 | 65 | Ф90 | Ф140 | 120 | 70 | 160 | 130 | 100 | 81 | 15.5 | Ф102 | |||
| TFA-800×* F- C/Y | 385 | ||||||||||||||||
上海愛兒康工業器材有限公司主要生產MOB油缸_QGB氣缸_SC氣缸_亞大管_脈沖閥_液位控制器_方向控制閥_單向閥,節流閥等。主要經營液壓和氣動軟件產品
電話:
傳真:
手機:
:800006103
:周小姐
地址:上海市黃浦區北京西路239弄16號102室
TFA-800 TFA吸油過濾器



















