日本耀希達凱yoshitake安全閥AL14
[耀希達凱不銹鋼安全閥][耀希達凱yoshitake不銹鋼安全閥][日本耀希達凱不銹鋼安全閥][日本yoshitake安全閥]

耀希達凱yoshitake安全閥
Safety & Relief valves Selection
| | | | | | | |
安全閥 | | | | | ||
| | | |||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| Specification | 使用流體 | | | | | |
| 設定壓力 | {0.5-10kgf/cm2G} | {10-20kgf/cm2G} | {0.5-10kgf/cm2G} | {0.5-15kgf/cm2G or less} | ||
| 溫度 | | | ||||
| 連接型式 | | | ||||
| 材料 | | | | |||
| | | | ||||
| | | | | |||
| | | | | | | |
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | <*1>: 120 degree(C) for liquid <*2>: 0.05-0.8MPa for 150A <*3>: Pressure range with metal touch seating 65A, 80A : 1.21-1.5MPa 100A, 125A: 1.01-1.5MPa | |||||



















