
北大荒眾榮1LF-550A1液壓翻轉犁主要技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 1LF-550A1型液壓翻轉犁 |
| 結構型式 | / | 懸掛式;調幅犁 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×3000×1700 |
| 配套拖拉機標定功率 | kW | 132.3~169.1 |
| 翻轉機構型式 | / | 液壓式;全翻轉式 |
| 犁體類型 | / | 基本(通用)型 |
| 犁體數量 | 個 | 5×2 |
| 犁體幅寬 | mm | 450/500 |
| 犁鏵類型 | / | 可換向犁尖型 |
| 犁壁類型 | / | 柵條式 |
| 總工作幅寬 | ㎜ | 2250/2500 |
| 犁體縱向距離 | ㎜ | 891/875 |
| 犁輪類型 | / | 限深、運輸一體輪 |
| 犁輪數量 | 個 | 1 |
| 限深輪調節范圍 | ㎜ | 0~320 |
| 油缸型號 | / | φ90/40-230;φ140/70-140 |
| 油缸數量 | 個 | 2 |














