


15馬力的參數(shù):
| 切削能力 | 3-1/2"(100mm) |
| 葉片轉(zhuǎn)速 | 2400rpm |
| 發(fā)動機(jī)類型 | 4沖程頂置氣門 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 排量 | 420CC |
| zui大輸出功率 | 15HP/3600rpm |
| 傳動方式 | 離合器+皮帶 |
| 油箱容量 | 6.5L |
| 機(jī)油容量 | 1.1L |
| 燃油類型 | 無鉛汽油 |
| 包裝 | 1PC/Box |
| G.w./N.W. | 170/150KGS |
| 包裝尺寸 | 115*68*106cm |
| 20'GP 集裝箱 | 32PCS |
| 粉碎物顆粒 | 1-5MM |
| 生產(chǎn)率 | 不少于800KG/時(shí) |
其他特點(diǎn):1.2合1碎枝機(jī) ,自由進(jìn)料 2 .裝有低油保護(hù)裝置 3.大容量粉碎 4.高速鋼刀片 5.移動方式為輪式,充氣輪3.5-6
13馬力的參數(shù)
稱:汽油碎枝機(jī)型號:AYS6300詳細(xì):
| 切削能力 | 3-1/2"(100mm) |
| 葉片轉(zhuǎn)速 | 2400rpm |
| 發(fā)動機(jī)類型 | 4沖程頂置氣門 |
| 啟動方式 | 手啟動 |
| 排量 | 389CC |
| zui大輸出功率 | 13HP/3600rpm |
| 傳動方式 | 離合器+皮帶 |
| 油箱容量 | 6.5L |
| 機(jī)油容量 | 1.1L |
| 燃油類型 | 無鉛汽油 |
| 包裝 | 1PC/Box |
| G.w./N.W. | 170/150KGS |
| 包裝尺寸 | 115*68*106cm |
| 粉碎物顆粒 | 1-5MM |
| 生產(chǎn)率 | 不少于780KG/時(shí) |
| 40'HQ 集裝箱 | 64PCS |
其他特點(diǎn):1.2合1碎枝機(jī),自由進(jìn)料 2.裝有低油保護(hù)裝置 3.進(jìn)料孔大容量粉碎 4.高速鋼刀片 5.移動方式為輪式




實(shí)物展示:































