Z15W-16T黃銅閘閥 主要性能參數:
| 公稱壓力 | 1.6Mpa |
| 適用溫度 | -20℃≤t≤170℃ |
| 適用介質 | 水,非腐蝕性液體,飽和蒸汽 |
| 螺紋標準 | 符合ISO7標準 |
Z15W-16T黃銅閘閥 結構圖

Z15W-16T黃銅閘閥 連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | Size | L | B | H | D |
| 15 | 1/2 | 45 | 12.8 | 71 | 55 |
| 20 | 3/4 | 49.5 | 17 | 75.5 | 55 |
| 25 | 1 | 55 | 21 | 87.5 | 60 |
| 32 | 1 1/4 | 59.5 | 27 | 103 | 72 |
| 40 | 1 1/2 | 63 | 34 | 113.5 | 72 |
| 50 | 2 | 69 | 45 | 133.5 | 80 |
| 65 | 2 1/2 | 88 | 56 | 163.5 | 100 |
| 80 | 3 | 95 | 68 | 189.5 | 110 |
| 100 | 4 | 114 | 90 | 235 | 130 |



















