規格與技術參數:
| 型號 | WGH100 | WGH150 | WGH200 | WGH300 | WGH400 | WGH500 | WGH600 |
| 處理量 (噸/日) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 降水幅度(%) | 3~5 | ||||||
| 加熱介質 | 干凈空氣 | ||||||
| 熱風溫度(℃) | < 65 | ||||||
| 糧食zui高受 熱溫度(℃) | 35 | ||||||
| 干燥不均勻度(%) | < 2 | ||||||
| 破碎率增值(%) | < 0.3 | ||||||
| 爆腰率增值(%) | <1.5 | ||||||
| 單位熱耗 (kj/kgH2O) | 5450~6700 | ||||||
| 煤耗(標煤)(kg/h) | 110~180 | 160~260 | 230~350 | 340~520 | 450~680 | 560~850 | 700~1000 |
| 裝機容量 | 根據環境、條件、降水幅度及配置而定 | ||||||
| 主機外形尺寸(M) | 4×3 | 4×3 | 5.5×3.2 | 5.5×4 | 5.5×4 | 6.2×6 | 6.2×6 |
| 主機高度(M) | 9~12 | 12~15 | 14~17 | 16~18.5 | 18~20 | 16~19 | 18~21 |



















