當前位置:河南標普農業科技有限公司>>植保無人機>>遙控植保無人機>> 標普鷹遙控植保無人機
標普鷹遙控植保無人機主要技術參數:
| 整機參數 | 整機質量 | 12kg±1 |
| 電池數量 | 2組(鋰電池) | |
| 電池容量 | 16000mah | |
| 主旋翼材料 | 碳纖維 | |
| 整機尺寸(長×寬×高) | 1.37×1.37×0.65m | |
| 軸距 | 1.28m | |
| 使用溫度范圍 | -20~50℃ | |
| 續航時間 | ≥10min | |
| 發射器 | 頻率 | 2.4GHZ |
| 電源 | 鎳氫電池 | |
| 遙控接收機 | 頻率 | 2.4GHZ |
| 通道 | ≥9通道 | |
| 電動機 | 電動機型號 | 8318 |
| zui大輸出功率 | 2kw×4 | |
| 操控方法 | 控制模式 | (1)全自動衛星導航模式。(2)自動增穩操作(姿態由計算機控制,高度、速度、位置由人工輔助控制)。(3)純粹人工操作飛行。⑴和⑵和⑶ 3種模式可以切換。 |
| 操作方式 | 起飛,降落,前飛,后飛,側飛,轉向。 |
標普鷹遙控植保無人機3大功能特點:
1、突破作業條件,可以低空、連續、低成本、低風險采集數據。
2、時效性,快速響應應急作業。
3、使用維護便捷。

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。