簡(jiǎn)潔的調(diào)高設(shè)計(jì)
滿足1"-4"全尺寸割幅高度,
將操作性與實(shí)用性
結(jié)合在一起。
全焊接機(jī)身
全焊接機(jī)身使用高品質(zhì)40x40方鋼,
讓入門級(jí)產(chǎn)品
依舊保持商用級(jí)別產(chǎn)品品質(zhì)。
42寸沖壓刀盤
42寸沖壓刀盤,
應(yīng)用汽車級(jí)別高品質(zhì)拉伸鋼材,
保證殼體強(qiáng)度。
仿生模擬風(fēng)道設(shè)計(jì),
確保排草順暢。
操作界面
簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì)的操作界面,
集合離合,油門以及風(fēng)門開關(guān)。
| ZTC4220LC | ZTC4222LC | ZTC4220BS | |
| 動(dòng)力 | LONCIN 20HP 單缸 | LONCIN 22HP 雙缸 | B&S Professional Series 20HP 雙缸 |
| 扭矩 | 36N.m/2800rpm | 45N.m/2400rpm | 43.55N.m/3600rpm |
| 排量 | 608cc | 708cc | 656cc |
| 畝/小時(shí)(m^2/hr) | 8(5000) | 10(7000) | 10(7000) |
| 電源系統(tǒng) | 12VDC | ||
| 啟動(dòng)方式 | 電子啟動(dòng) | ||
| 刀盤啟動(dòng) | 電磁離合 | ||
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | HYDRO GEAR EZT | ||
| 駕駛 | 雙操縱桿獨(dú)立控制速度和方向 | ||
| 油箱容量 | 13.5L | ||
| 輪胎尺寸(前輪) | 11×4-5 | ||
| 輪胎尺寸(后輪) | 18×7.5-8 | ||
| 刀盤形式 | 沖壓刀盤 | ||
| 刀的尺寸 | 42in | ||
| 行走速度 | 前進(jìn)11km/hr 后退5km/hr | ||
| 剪草高度 | 1"-4" | ||
| 車整體尺寸 | 1770×1329×980 | ||
| 包裝架尺寸 | 1840×1200×827.5 | ||
| 整機(jī)重量 | 220Kg | ||
| 整機(jī)重量(帶包裝架) | 295Kg | ||



















