刀盤調(diào)高設(shè)計
刀盤調(diào)高設(shè)計,輕松操作,
實現(xiàn)4.5-1in全尺寸割幅度。
全面優(yōu)化焊接底盤
全面優(yōu)化焊接底盤,
使用高品質(zhì)方鋼保證機(jī)身強(qiáng)度
商用焊接式刀盤
商用焊接式刀盤,
有效應(yīng)對各種使用條件
萬向輪
13x6.5in 全尺寸萬向輪,
在滿足靈活操作的同時,
保護(hù)草坪
產(chǎn)品參數(shù) Specifications
| ZTP5224BV | ZT5227L | ZTP6024BV | ZTP6027L | |
| 動力 | B&S Commercial Turf Series 24HP 雙缸 | KOHLER Command Pro 27HP 雙缸 | B&S Commercial Turf Series 24HP 雙缸 | KOHLER Command Pro 27HP 雙缸 |
| 扭矩 | 53.45N.m/3600rpm | 53.45N.m/3600rpm | 53.45N.m/3600rpm | 53.45N.m/3600rpm |
| 排量 | 724cc | 747cc | 724cc | 747cc |
| 電源系統(tǒng) | 12VDC | |||
| 啟動方式 | 電子啟動 | |||
| 刀盤啟動 | 商用電磁離合 | |||
| 驅(qū)動系統(tǒng) | Hydro Gear 5400 | |||
| 駕駛 | 雙操縱桿獨立控制速度和方向 | |||
| 油箱容量 | 38L | |||
| 輪胎尺寸(前輪) | 13×6.5-6 | |||
| 輪胎尺寸(后輪) | 23×10.5-12 | |||
| 刀盤形式 | 焊接刀盤 | |||
| 刀的尺寸 | 52in | 60in | ||
| 行走速度 | 前進(jìn)15km/hr 后退9km/hr | |||
| 剪草高度 | 1"-4.5" | |||
| 車整體尺寸 | 2095×1812(1552)×1764 | |||
| 包裝架尺寸 | 2160×1655×860(820) | |||
| 整機(jī)重量 | 470Kg | 490Kg | ||
| 整機(jī)重量(帶包裝架) | 550Kg | 570Kg | ||



















